600kg 800kg ko'chma qo'llanma ko'tarilishi
Maks.Swl 800KG
1. Qo'l bilan 360° Vertikal tomonda va qo'lda 90 ni tashkil qiladi° gorizontal tomonda, lekin elektr bilan olish va bo'shatish
2
3. Yeftsiz vakuum pompasi, valf
4. Samarali, xavfsiz, tezkor va mehnatni tejash
5. Akkumulyator va bosimni aniqlash xavfsizlikni ta'minlaydi
6
7. Devorli stakanni chuqur ishlov berish va ishlov berishda yoki shisha pardani o'rnatish ishida foydalanish uchun bir-biridan foydalanadigan ko'prik kranlari bilan misol.
Seriya raqami | Gla600-8-bm | Maksimal imkoniyat | 600 kg |
Umumiy o'lcham | 1000x1000mmx490mm | Quvvatlantirish manbai | 4.5-5.5 Barik siqilgan havo, siqilgan havo 75 ~ 94L / min
|
Boshqarish rejimi | Qo'lda qo'l slaydini boshqarish Vakuumni saqlash va chiqarilishi | Assimilyatsiya va bo'shatish vaqti | Ularning barchasi 5 soniyadan kam; (Faqat birinchi singdirish vaqti biroz ko'proq, taxminan 5-10 soniya) |
Maksimal bosim | 85% vakuum (taxminan0.85 kgf) | Signal bosimi | 60% vakuum (Taxminan0.6 kgf) |
Xavfsizlik omili | S> 2.0; gorizontal foydalanish | Uskunaning o'lik og'irligi | 95kg (taxminiy) |
Quvvat buzilishi Bosimni saqlash | Elektr etishmovchiligidan keyin, vakuum tizimini ushlab turadigan vaqtni ushlab turish vaqti> 15 daqiqa | ||
Xavfsizlik signallari | Bosim o'rnatilgan signal bosimidan past bo'lganda, ovozli va vizual signal avtomatik ravishda yoqiladi |

Assimilyatsiya yostig'i
• oson almashtirish • Pad boshini aylantiring
• Har xil ish sharoitlariga mos keladi
• Ish qismini himoya qiling

Quvvatni boshqarish qutisi
• vakuum nasosini boshqarish
• vakuumni ko'rsatadi
• bosimli signal

Vakuum o'lchagich
• Tozalash
• Rang ko'rsatkichlari
• Yuqori aniqlikdagi o'lchash
• Xavfsizlikni ta'minlash

Vakuum nasosi
• vakuum quvvatini yarating
• Yuqori salbiy bosim
• Kam energiya iste'moli
• Barqaror ishlash.
Model | Gla400-4-bm | Gla600-8-bm | Gla800-8-bm | |
Maks. yuklash hajmi | 400 kg | 600 kg | 800 kg | |
Ijro etish | Yuklash harakati: Qo'lda aylanish, 360 ° Qisqichbaqasimonda, har chorak nuqtai nazaridan qulflangan, 90 ° tik va tekis holda, tik holatida avtomatik ravishda yopiq holda. | |||
Quvvat tizimi | DC12V | DC12V | DC12V | |
Zaryadlovchi | AC110-220V | AC110-220V | AC110-220V | |
Sucker miqdori | 6 | 8 | 8 | |
Qadoqlash hajmi | 1000x1000mmx490mm | |||
Umumiy balandlik: 3.7mmeterlar Qo'lning uzunligi: 3,5mmeterlar (Ustun va Sews Mijozning haqiqiy holatiga qarab sozlanadi) Ustun texnik xususiyatlari: diametri 245mm, Plitani o'rnatish: diametri 850mm E'tiboriga muhtoj masalalar: zamin tsement retim -20cm qalinligi
|

1 | Ko'tarish kancasi | 7 | Kengaytma nuri |
2 | Umumiy nazorat oynasi | 8 | So'rg'ich plashlari |
3 | Quvvat tugmasi | 9 | Boshqarish dastagi |
4 | Shovqin | 10 | Havo naychasi |
5 | Vakuum o'lchagich | 11 | Vakuum nasosi |
6 | Volta metr | 12 | Oyoqni qo'llab-quvvatlash |
1. Ushbu mashina turli xil ichi bo'sh shisha, laminatlangan shisha, xom shisha va temperli shisha va boshqalarning o'tishida keng qo'llaniladi.
2. Amerikaning DC Vakuum nasos + DC batareyasi qabul qilinadi; Foydalanishda boshqa havo manbai yoki quvvat manbai ulanishining hojati yo'q.
3
4
Shisha taxtalar
Alyuminiy taxtalar
Po'lat taxtalar
Plastik taxtalar
Tosh plitalari
Laminatlangan chip taxtalari




2006 yilda tashkil etilganidan beri bizning kompaniyamiz 60 dan ortiq mamlakatlarga eksport qilindi va 17 yildan ortiq vaqt davomida ishonchli brendni tashkil etdi.
